Index d'égalité professionnelle femmes-hommes
En application de la Loi du 5 septembre 2018, précisée par un décret du 8 janvier 2019, sur l’ égalité professionnelle femmes-hommes, Le groupe Thivolle a procédé au calcul de l’index destiné à mesurer l’écart salarial entre les femmes et les hommes de l’entreprise.
Nos index ressortent comme incalculables après l’application stricte de la méthodologie de calcul de l’index décrite dans le décret du 8 janvier 2019. Dans la plupart des cas, la raison principale vient du fait que l’effectif total retenu après l’application des modalités de calcul est inférieur à 40% de l’effectif devant être pris en compte pour le calcul de l’ensemble des indicateurs. Tous les détails concernant le caractère incalculable de l’index sont disponibles au paragraphe 5.1 du décret.
Notre activité automobile souffre d’un positionnement hautement masculin. En effet nos groupes Ouvriers et Cadres comprennent moins de 3 femmes.
Date de mise à jour : 27/02/2026
Lorsqu’un ou plusieurs indicateurs ne sont pas calculables, le nombre total de points obtenus aux indicateurs calculables est ramené sur 100 en appliquant la règle de la proportionnalité.
Dès lors que le nombre maximum de points pouvant être obtenus aux indicateurs calculables, au total, avant application de la règle de la proportionnalité, est inférieur à 75 points, l’index n’est pas calculable pour la période de référence annuelle considérée.
Villefranche Auto SAS
Indicateur calculable (1=oui, 0=non) | Nombre de points maximum de l'indicateur | Résultat final obtenu | Nombre de points maximum de l'indicateur calculable | Nombre de points obtenus | |
1- Ecart de rémunération (en %) | 0 | 40 | INCALCULABLE | 0 | |
2- Ecart de taux d'augmentations individuelles (en % ou en nombre équivalent de salariés) | 1 | 35 | 3.3 | 35 | 25 |
3- Pourcentage de salariés ayant bénéficié d'une augmentation dans l'année suivant leur retour de congé maternité | 0 | 15 | INCALCULABLE | 0 | |
4- Nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 |
Total des indicateurs calculables | 45 | 25 | |||
INDEX (sur 100 points) | 100 | INCALCULABLE |
Thivolle Automobile SAS
Indicateur calculable (1=oui, 0=non) | Nombre de points maximum de l'indicateur | Résultat final obtenu | Nombre de points maximum de l'indicateur calculable | Nombre de points obtenus | |
1- Ecart de rémunération (en %) | 0 | 40 | INCALCULABLE | 0 | |
2- Ecart de taux d'augmentations individuelles (en % ou en nombre équivalent de salariés) | 1 | 35 | 3.3 | 35 | 25 |
3- Pourcentage de salariés ayant bénéficié d'une augmentation dans l'année suivant leur retour de congé maternité | 0 | 15 | INCALCULABLE | 0 | |
4- Nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 |
Total des indicateurs calculables | 45 | 25 | |||
INDEX (sur 100 points) | 100 | INCALCULABLE |
SODIRAC
Indicateur calculable (1=oui, 0=non) | Nombre de points maximum de l'indicateur | Résultat final obtenu | Nombre de points maximum de l'indicateur calculable | Nombre de points obtenus | |
1- Ecart de rémunération (en %) | 0 | 40 | INCALCULABLE | 0 | |
2- Ecart de taux d'augmentations individuelles (en % ou en nombre équivalent de salariés) | 1 | 35 | 1.0 | 35 | 35 |
3- Pourcentage de salariés ayant bénéficié d'une augmentation dans l'année suivant leur retour de congé maternité | 0 | 15 | INCALCULABLE | 0 | |
4- Nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 |
Total des indicateurs calculables | 45 | 35 | |||
INDEX (sur 100 points) | 100 | INCALCULABLE |
Givors Automobile
Indicateur calculable (1=oui, 0=non) | Nombre de points maximum de l'indicateur | Résultat final obtenu | Nombre de points maximum de l'indicateur calculable | Nombre de points obtenus | |
1- Ecart de rémunération (en %) | 0 | 40 | INCALCULABLE | 0 | |
2- Ecart de taux d'augmentations individuelles (en % ou en nombre équivalent de salariés) | 1 | 35 | 0.2 | 35 | 35 |
3- Pourcentage de salariés ayant bénéficié d'une augmentation dans l'année suivant leur retour de congé maternité | 0 | 15 | INCALCULABLE | 0 | |
4- Nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations | 1 | 10 | 2 | 10 | 5 |
Total des indicateurs calculables | 45 | 40 | |||
INDEX (sur 100 points) | 100 | INCALCULABLE |
ADSE
Indicateur calculable (1=oui, 0=non) | Nombre de points maximum de l'indicateur | Résultat final obtenu | Nombre de points maximum de l'indicateur calculable | Nombre de points obtenus | |
1- Ecart de rémunération (en %) | 0 | 40 | INCALCULABLE | 0 | |
2- Ecart de taux d'augmentations individuelles (en % ou en nombre équivalent de salariés) | 1 | 35 | 0.3 | 35 | 35 |
3- Pourcentage de salariés ayant bénéficié d'une augmentation dans l'année suivant leur retour de congé maternité | 1 | 15 | 100 | 15 | 15 |
4- Nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 |
Total des indicateurs calculables | 60 | 50 | |||
INDEX (sur 100 points) | 100 | INCALCULABLE |
LAFAY SAS
Indicateur calculable (1=oui, 0=non) | Nombre de points maximum de l'indicateur | Résultat final obtenu | Nombre de points maximum de l'indicateur calculable | Nombre de points obtenus | |
1- Ecart de rémunération (en %) | 0 | 40 | INCALCULABLE | 0 | |
2- Ecart de taux d'augmentations individuelles (en % ou en nombre équivalent de salariés) | 1 | 35 | 0.1 | 35 | 35 |
3- Pourcentage de salariés ayant bénéficié d'une augmentation dans l'année suivant leur retour de congé maternité | 0 | 15 | INCALCULABLE | 0 | |
4- Nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 |
Total des indicateurs calculables | 45 | 35 | |||
INDEX (sur 100 points) | 100 | INCALCULABLE |
EDA
Indicateur calculable (1=oui, 0=non) | Nombre de points maximum de l'indicateur | Résultat final obtenu | Nombre de points maximum de l'indicateur calculable | Nombre de points obtenus | |
1- Ecart de rémunération (en %) | 0 | 40 | INCALCULABLE | 0 | |
2- Ecart de taux d'augmentations individuelles (en % ou en nombre équivalent de salariés) | 1 | 35 | 1.0 | 35 | 35 |
3- Pourcentage de salariés ayant bénéficié d'une augmentation dans l'année suivant leur retour de congé maternité | 0 | 15 | INCALCULABLE | 0 | |
4- Nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 |
Total des indicateurs calculables | 45 | 35 | |||
INDEX (sur 100 points) | 100 | INCALCULABLE |
CFT
Indicateur calculable (1=oui, 0=non) | Nombre de points maximum de l'indicateur | Résultat final obtenu | Nombre de points maximum de l'indicateur calculable | Nombre de points obtenus | |
1- Ecart de rémunération (en %) | 0 | 40 | INCALCULABLE | 0 | |
2- Ecart de taux d'augmentations individuelles (en % ou en nombre équivalent de salariés) | 1 | 35 | 0.8 | 35 | 35 |
3- Pourcentage de salariés ayant bénéficié d'une augmentation dans l'année suivant leur retour de congé maternité | 1 | 15 | 50 | 15 | 0 |
4- Nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations | 1 | 10 | 4 | 10 | 10 |
Total des indicateurs calculables | 60 | 45 | |||
INDEX (sur 100 points) | 100 | INCALCULABLE |